Se concluyó la aplicación de las vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech
El día de mañana (lunes 29 de marzo) comenzará la aplicación de dosis de Sinovac en este sector de la población. Foto: cortesía.
Comunicado de prensa.- La jornada de vacunación contra COVID-19 para personas mayores de 60 años en Guadalajara, cerró hoy, al corte de las 18:00 horas con 50 mil 100 dosis aplicadas, lo que equivale al 47.9 por ciento de las 104 mil 430 dosis asignadas exclusivamente para este sector de la población residente de la capital del Estado.
Es importante destacar que hoy se concluyó con la aplicación de las vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, por lo que en la jornada de mañana se comenzarán a utilizar las dosis de Sinovac a los adultos mayores de 60 años.
Con relación a las 3 mil 390 dosis asignadas al personal de salud, se han aplicado 3 mil 241 vacunas, lo que corresponde a un avance del 95.60 por ciento de avance.
La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) recuerda que pese al descenso en el número de contagios, la pandemia continúa activa por lo que todas las personas deben mantener las medidas de prevención: usar cubrebocas adecuadamente (puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo pasado –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 232 mil 534 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 11 mil 188 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 68 municipios.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 82,048 | 35.28 | 4,290 |
Zapopan | 54,757 | 23.55 | 1,659 |
Tlaquepaque | 16,240 | 6.98 | 902 |
Tonalá | 12,212 | 5.25 | 575 |
Tlajomulco de Zúñiga | 10,923 | 4.70 | 519 |
Puerto Vallarta | 6,803 | 2.93 | 301 |
El Salto | 3,201 | 1.38 | 186 |
Tepatitlán de Morelos | 3,151 | 1.36 | 134 |
Zapotlán el Grande | 3,026 | 1.30 | 123 |
Lagos de Moreno | 2,645 | 1.14 | 306 |
Ocotlán | 2,050 | 0.88 | 188 |
Atotonilco el Alto | 1,338 | 0.58 | 38 |
Colotlán | 1,167 | 0.50 | 18 |
Tala | 1,082 | 0.47 | 122 |
La Barca | 918 | 0.39 | 119 |
San Juan de los Lagos | 907 | 0.39 | 64 |
Ameca | 893 | 0.38 | 92 |
Autlán de Navarro | 823 | 0.35 | 61 |
Tamazula de Gordiano | 743 | 0.32 | 33 |
Arandas | 699 | 0.30 | 34 |
Zapotlanejo | 674 | 0.29 | 37 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 638 | 0.27 | 44 |
Sayula | 528 | 0.23 | 25 |
Encarnación de Díaz | 499 | 0.21 | 40 |
Poncitlán | 486 | 0.21 | 51 |
Chapala | 480 | 0.21 | 48 |
Ojuelos de Jalisco | 458 | 0.20 | 20 |
Teocaltiche | 453 | 0.19 | 9 |
Jocotepec | 401 | 0.17 | 26 |
Acatlán de Juárez | 364 | 0.16 | 27 |
Cihuatlán | 361 | 0.16 | 10 |
Tuxpan | 346 | 0.15 | 37 |
Jalostotitlán | 343 | 0.15 | 13 |
Juanacatlán | 340 | 0.15 | 16 |
Tequila | 338 | 0.15 | 36 |
Cocula | 334 | 0.14 | 47 |
Zacoalco de Torres | 297 | 0.13 | 14 |
Yahualica de González Gallo | 285 | 0.12 | 13 |
Zapotiltic | 279 | 0.12 | 17 |
Ahualulco de Mercado | 279 | 0.12 | 48 |
Jamay | 274 | 0.12 | 29 |
Villa Corona | 265 | 0.11 | 29 |
El Grullo | 262 | 0.11 | 19 |
Tototlán | 233 | 0.10 | 16 |
Ayotlán | 232 | 0.10 | 18 |
Unión de San Antonio | 226 | 0.10 | 15 |
Gómez Farías | 221 | 0.10 | 17 |
San Martín Hidalgo | 200 | 0.09 | 30 |
San Miguel el Alto | 197 | 0.08 | 15 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.08 | 31 |
Mascota | 191 | 0.08 | 18 |
Ixtlahuacán del Río | 190 | 0.08 | 17 |
Degollado | 190 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 183 | 0.08 | 13 |
El Arenal | 180 | 0.08 | 14 |
La Huerta | 175 | 0.08 | 6 |
Villa Hidalgo | 174 | 0.07 | 3 |
Magdalena | 171 | 0.07 | 20 |
Atoyac | 171 | 0.07 | 4 |
Acatic | 171 | 0.07 | 17 |
Villa Guerrero | 165 | 0.07 | 6 |
Cuquío | 163 | 0.07 | 8 |
Mazamitla | 161 | 0.07 | 8 |
San Julián | 159 | 0.07 | 11 |
Tenamaxtlán | 156 | 0.07 | 1 |
Zapotlán del Rey | 149 | 0.06 | 10 |
Concepción de Buenos Aires | 147 | 0.06 | 3 |
San Diego de Alejandría | 144 | 0.06 | 5 |
Tecalitlán | 134 | 0.06 | 8 |
Tizapán el Alto | 118 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 112 | 0.05 | 12 |
Unión de Tula | 110 | 0.05 | 12 |
San Gabriel | 108 | 0.05 | 5 |
Teocuitatlán de Corona | 107 | 0.05 | 7 |
Mezquitic | 107 | 0.05 | 7 |
Talpa de Allende | 101 | 0.04 | 4 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Huejúcar | 99 | 0.04 | 6 |
Amacueca | 97 | 0.04 | 1 |
Tonaya | 96 | 0.04 | 0 |
Tomatlán | 96 | 0.04 | 11 |
Tapalpa | 92 | 0.04 | 5 |
Valle de Guadalupe | 91 | 0.04 | 7 |
Etzatlán | 89 | 0.04 | 13 |
La Manzanilla de la Paz | 88 | 0.04 | 5 |
Ayutla | 87 | 0.04 | 9 |
Atemajac de Brizuela | 84 | 0.04 | 2 |
Tecolotlán | 80 | 0.03 | 4 |
Huejuquilla el Alto | 80 | 0.03 | 3 |
Chimaltitán | 78 | 0.03 | 2 |
San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 17 |
Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 |
Teuchitlán | 63 | 0.03 | 10 |
Quitupan | 63 | 0.03 | 1 |
Cuautitlán de García Barragán | 61 | 0.03 | 5 |
Bolaños | 61 | 0.03 | 3 |
Tolimán | 59 | 0.03 | 5 |
Valle de Juárez | 57 | 0.02 | 1 |
Pihuamo | 57 | 0.02 | 3 |
San Ignacio Cerro Gordo | 56 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 56 | 0.02 | 1 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
El Limón | 55 | 0.02 | 5 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 3 |
Villa Purificación | 53 | 0.02 | 5 |
Atengo | 50 | 0.02 | 3 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 |
Tonila | 46 | 0.02 | 1 |
Santa María de los Ángeles | 45 | 0.02 | 2 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Guachinango | 40 | 0.02 | 3 |
Jilotlán de los Dolores | 39 | 0.02 | 0 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
San Marcos | 37 | 0.02 | 5 |
Techaluta de Montenegro | 36 | 0.02 | 3 |
Cañadas de Obregón | 34 | 0.01 | 1 |
San Sebastián del Oeste | 32 | 0.01 | 5 |
Juchitlán | 31 | 0.01 | 2 |
Mixtlán | 30 | 0.01 | 3 |
Chiquilistlán | 30 | 0.01 | 2 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 2 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 7,615 | 3.27 | 0 |
Otros Estados | 2,050 | 0.88 | 204 |
Total | 232,534 | 100.00 | 11,188 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 28 de marzo de 2021.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
JALISCO SE DEFIENDE
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
RADAR JALISCO
CASOS DE COVID-19* |
||
Casos | Marzo 28 | Acumulados** |
Casos confirmados*** | 421 | 232,534 |
Casos descartados | 2,688 | 505,177 |
Casos sospechosos*** | N/A | 21,064 |
Defunciones*** | 5 | 11,188*** |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 28 de marzo de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios
privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación
clínico epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso
sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
Los comentarios están cerrados.
© 2016. Todos los derechos reservados. Semanario de la Ribera de Chapala