En Chapala el aspirante a munícipe es Edgar Alejandro Ramírez Pérez
El Sol Azteca cuenta hasta hoy con 46 por ciento de candidaturas definidas a presidencias municipales.
Redacción (municipios de Jalisco).- El Partido de la Revolución Democrática, (PRD) en Jalisco aprobó en sesión de Pleno con Carácter Electivo del VIII Consejo Estatal las propuestas a candidatos a Presidencias Municipales, Diputados Locales por principio Mayoría Relativa y Representación Proporcional para el Congreso del Estado de Jalisco.
Para Chapala, el candidato electo fue Edgar Alejandro Ramírez Pérez y el candidato a diputación local del distrito 17 es Ramón Romo González.
«El ejercicio no fue fácil, no deja a todos satisfechos, sosteniendo que las unanimidades no existen, pues cuando se dan son sospechosas”, expresó el dirigente estatal, Raúl Vargas López al referirse a la aprobación de las 58 candidaturas a alcaldías en Jalisco.
Vargas López, explicó que quedan por definir algunas aspiraciones como Tonalá y tres distritos locales, éstas se resolverán a más tardar el domingo 1 de marzo.
Agregó que existen dificultades para presentar candidaturas a municipios como San Sebastián del Oeste y Coautitlán, debido a la inseguridad en esas zonas.
Las propuestas fueron aprobadas por los consejeros, con sólo una abstención.
Candidatos a munícipes
| No. | Municipio | Candidato |
| 1 | Teuchitlán | Sergio Ascención Calderón Trigueros |
| 2 | Cuquío | José Luis Rubio |
| 3 | El Arenal | Susana Araceli Nungaray |
| 4 | Hostotipaquillo | Milton León Monreal |
| 5 | Ixtlahuacán del Río | Javier Sánchez Díaz |
| 6 | Magdalena | Mario Alberto Ceseña Barajas |
| 7 | San Cristóbal de la Barranca | J. Isaac Castro Castro |
| 8 | San Juanito Escobedo | Ernesto Carrillo Montes |
| 9 | Tequila | Germán García Rivera |
| 10 | Villa Guerrero | Oscar Sánchez Espinoza |
| 11 | Teocaltiche | José de Jesús A. Durán |
| 12 | Encarnación de Díaz | Benjamín López Atilano |
| 13 | Ojuelos de Jalisco | Juan Carlos Jasso Romo |
| 14 | San Juan de los Lagos | Oscar Romo |
| 15 | Acatic | Alfredo de la Torre |
| 16 | Jalostotitlán | Eduardo Raúl Vargas López |
| 17 | San Miguel el Alto | Rodrigo Becerra Zazueta |
| 18 | Tepatitlán de Morelos | Saúl Rodríguez Saínz |
| 19 | Talpa | Primitivo Salaiza Barraza |
| 20 | Ayutla | Francisco González Razo |
| 21 | Guachinango | María Victoria García |
| 22 | La Huerta | Mario Yahir Camarena Ramírez |
| 23 | Mascota | Carlos Eduardo Peña Montes de Oca |
| 24 | Puerto Vallarta | Fidencio Hernández Lomelí |
| 25 | Tomatlán | Jorge Luis Tello García |
| 26 | Villa Purificación | Honécimo Llamas Peña |
| 27 | Tlajomulco de Zúñiga | Gerardo Quirino Velázquez |
| 28 | Tototlán | Gabriel Barajas Sánchez |
| 29 | La Barca | José Ramón Ramos Cervantes |
| 30 | Zapotlán del Rey | Celso Flores Hernández |
| 31 | Degollado | Fernando Herrera Bautista |
| 32 | Concepción de Buenos Aires | Hilda Beltrán Delgadillo |
| 33 | Tuxcueca | Martín Bolaños Hernández |
| 34 | Chapala | Edgar Alejandro Ramírez Pérez |
| 35 | Ixtlahuacán de los membrillos | Joel Coronado Morales |
| 36 | Juanacatlán | Irma García Velázquez |
| 37 | Mazamitla | Jorge Bernal Lara |
| 38 | Poncitlán | Luis Antonio Ramos García |
| 39 | Teocuitatlán | Aurelio Celis López |
| 40 | Villa Atoyac | Gustavo García Torres |
| 41 | Zapotlanejo | Silvia Ortíz Vargas |
| 42 | Autlán | Celedonio Plata García |
| 43 | El Grullo | Guadalupe Ramírez |
| 44 | Chiquilistlán | Carlos Alberto Corona |
| 45 | Cihuatlán | Martín Ramírez Valdivia |
| 46 | Ejutla | Lorenzo Robles Corona |
| 47 | El Limón | Roberto Durán Michel |
| 48 | Tenamaxtlán | Eduardo de la Cruz Ramírez |
| 49 | Tolimán | Verónica Guzmán González |
| 50 | Tapalpa | Antonio Morales Díaz |
| 51 | Amacueca | Oscar Rodríguez Marcial |
| 52 | Gómez Farías | Víctor Diego Cano |
| 53 | Jilotlán de los Dolores | Juan Carlos Andrade Magaña |
| 54 | San Gabriel | Bonifacio Villalvazo Larios |
| 55 | Tamazula | Francisco Javier Arriaga Gutiérrez |
| 56 | Tecalitlán | Sandor Cárdenas |
| 57 | Zapopan | Edgar Enrique Velázquez González |
| 58 | Guadalajara | Celia Fausto Lizaola |
Candidatos a diputados locales:
| DISTRITO | CANDIDATO |
| Distrito II | Sophia Vida Puente Sevilla |
| Distrito III | Leslie Lizeth Loza Vallejo |
| Distrito IV | David Razón Requenes |
| Distrito V | Saúl Galindo Plazola |
| Distrito VII | Verónica Beatriz Juárez Piña |
| Distrito VIII | Enrique Azano Hernández |
| Distrito IX | Fabián Fernando Montes Sánchez |
| Distrito X | Christian Carrillo Santana |
| Distrito XI | Erika Natalia Juárez Miranda |
| Distrito XII | Mónica Almeida López |
| Distrito XIII | Edgar Javier Pérez Uribe |
| Distrito XIV | Juan Carlos Núñez Guerrero |
| Distrito XVI | Ana Laura de la Torre Navarro |
| Distrito XVII | Ramón Romo González |
| Distrito XVIII | Acela Margarita Velasco Covarubias |
| Distrito XIX | Francisco Javier Álvarez Chávez |
Lista de candidatos a diputados de representación proporcional
|
NÚMERO |
CANDIDATOS |
|
1 |
Mónica Almeida López |
|
2 |
Saúl Galindo Plazola |
|
3 |
Verónica Franco Villalobos |
|
4 |
Octavio Raziel Ramírez Osorio |
|
5 |
Mariana Ortiz Vargas |
|
6 |
Ramón Romo González |
|
7 |
Acela Margarita Velasco Covarrubias |
|
8 |
Christian Carrillo Santana |
|
9 |
Edén Nataly |
|
10 |
David Barajas Villalvazo |
|
11 |
Ana Laura de la Torre Navarro |
|
12 |
David Razón Requenes |
|
13 |
Sarahí Rodríguez Martínez |
|
14 |
Juan Carlos Núñez Guerrero |
|
15 |
Leslie Lizeth Loza Vallejo |
|
16 |
Fabián Fernando Montes Sánchez |
|
17 |
Angélica Ceseña |
|
18 |
Marco Alan Pérez González |
|
19 |
Sophia Vida Puente Vallejo |
Los comentarios están cerrados.
© 2016. Todos los derechos reservados. Semanario de la Ribera de Chapala