Se aplicaron 5 mil 408 de las vacunas recibidas en municipios prioritarios de Jalisco. •
Una buena respuesta hubo en el primer día de vacunación contra COVID-19 por parte de los adultos mayores que acudieron a recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Autoridades de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), encabezadas por el titular de la dependencia, Fernando Petersen Aranguren, realizaron un recorrido por diversos centros y unidades médicas donde se estuvo administrando este activo.
En los centros de salud de Etzatlán, San Juanito Escobedo y en dos módulos de El Arenal (uno de la SSJ y otro del IMSS) el Secretario de Salud conversó con las personas mayores que tras ser vacunadas, se encontraban en las áreas de observación de las unidades. Les agradeció su interés y tiempo para ser vacunados y de esta manera protegerse de la pandemia.
De acuerdo con la estrategia nacional de vacunación, los adultos mayores fueron convocados por la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, que estuvo a cargo también de la recepción, registro, verificación de datos y encuesta a las personas de la tercera edad. Al personal de salud del IMSS y del OPD Servicios de Salud Jalisco le correspondió aplicar la vacuna y la observación y seguimiento tras su aplicación.
Al corte de este martes, en los 23 municipios considerados de mayor vulnerabilidad, se habían aplicado 5 mil 408 vacunas; lo que significa un avance del 9 por ciento. En total se recibieron en Jalisco 58,690 dosis que seguirán aplicándose en los siguientes días. Colotlán es el municipio con mayor avance, al registrar 945 vacunas aplicadas (29.3 por ciento de lo que tiene programado. La SSJ seguirá trabajando coordinadamente con la Secretaría del Bienestar y la SEDENA.
Proteger a los adultos mayores es un compromiso, al tratarse del grupo de población general más vulnerable a complicaciones graves por COVID-19. Jalisco estará en espera del arribo de más vacunas para cubrir a todos.
En tanto, la SSJ exhorta a la población en general a mantener las medidas de prevención: usar cubrebocas adecuadamente (puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
Si alguna persona presenta síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir auna unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo pasado –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 215 mil 003 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 9 mil 778 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 94 municipios.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 76012 | 35.35 | 3756 |
Zapopan | 51018 | 23.73 | 1412 |
Tlaquepaque | 15072 | 7.01 | 784 |
Tonalá | 11355 | 5.28 | 504 |
Tlajomulco de Zúñiga | 9816 | 4.57 | 466 |
Puerto Vallarta | 6374 | 2.96 | 282 |
Tepatitlán de Morelos | 2939 | 1.37 | 122 |
El Salto | 2889 | 1.34 | 169 |
Zapotlán el Grande | 2832 | 1.32 | 115 |
Lagos de Moreno | 2361 | 1.10 | 268 |
Ocotlán | 1889 | 0.88 | 163 |
Atotonilco el Alto | 1208 | 0.56 | 34 |
Colotlán | 1142 | 0.53 | 16 |
Tala | 1013 | 0.47 | 106 |
La Barca | 878 | 0.41 | 110 |
San Juan de los Lagos | 877 | 0.41 | 61 |
Autlán de Navarro | 783 | 0.36 | 57 |
Ameca | 719 | 0.33 | 68 |
Tamazula de Gordiano | 712 | 0.33 | 26 |
Arandas | 661 | 0.31 | 29 |
Zapotlanejo | 647 | 0.30 | 29 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 603 | 0.28 | 44 |
Sayula | 482 | 0.22 | 21 |
Poncitlán | 468 | 0.22 | 46 |
Chapala | 448 | 0.21 | 43 |
Encarnación de Díaz | 442 | 0.21 | 33 |
Ojuelos de Jalisco | 430 | 0.20 | 20 |
Teocaltiche | 427 | 0.20 | 8 |
Jocotepec | 373 | 0.17 | 24 |
Tuxpan | 332 | 0.15 | 35 |
Cihuatlán | 331 | 0.15 | 10 |
Jalostotitlán | 324 | 0.15 | 10 |
Acatlán de Juárez | 319 | 0.15 | 21 |
Juanacatlán | 314 | 0.15 | 13 |
Tequila | 312 | 0.15 | 28 |
Cocula | 293 | 0.14 | 36 |
Yahualica de González Gallo | 276 | 0.13 | 13 |
Zapotiltic | 269 | 0.13 | 17 |
Zacoalco de Torres | 269 | 0.13 | 10 |
Ahualulco de Mercado | 261 | 0.12 | 38 |
El Grullo | 256 | 0.12 | 18 |
Jamay | 251 | 0.12 | 26 |
Villa Corona | 232 | 0.11 | 26 |
Tototlán | 227 | 0.11 | 16 |
Ayotlán | 215 | 0.10 | 14 |
Unión de San Antonio | 213 | 0.10 | 13 |
Gómez Farías | 205 | 0.10 | 16 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.09 | 30 |
Mascota | 184 | 0.09 | 15 |
San Miguel el Alto | 177 | 0.08 | 9 |
Amatitán | 176 | 0.08 | 10 |
Ixtlahuacán del Río | 175 | 0.08 | 17 |
Degollado | 175 | 0.08 | 6 |
San Martín Hidalgo | 172 | 0.08 | 26 |
La Huerta | 171 | 0.08 | 6 |
Villa Hidalgo | 169 | 0.08 | 3 |
El Arenal | 167 | 0.08 | 10 |
Acatic | 162 | 0.08 | 17 |
Villa Guerrero | 161 | 0.07 | 3 |
Cuquío | 161 | 0.07 | 8 |
Magdalena | 159 | 0.07 | 16 |
Mazamitla | 158 | 0.07 | 8 |
San Julián | 156 | 0.07 | 11 |
Atoyac | 156 | 0.07 | 3 |
Zapotlán del Rey | 142 | 0.07 | 10 |
San Diego de Alejandría | 140 | 0.07 | 4 |
Concepción de Buenos Aires | 133 | 0.06 | 2 |
Tenamaxtlán | 132 | 0.06 | 1 |
Tecalitlán | 122 | 0.06 | 8 |
Tizapán el Alto | 117 | 0.05 | 16 |
Unión de Tula | 108 | 0.05 | 11 |
Jesús María | 105 | 0.05 | 11 |
Mezquitic | 103 | 0.05 | 8 |
Totatiche | 99 | 0.05 | 5 |
Teocuitatlán de Corona | 97 | 0.05 | 5 |
Huejúcar | 97 | 0.05 | 5 |
San Gabriel | 95 | 0.04 | 5 |
Tonaya | 95 | 0.04 | 0 |
Talpa de Allende | 93 | 0.04 | 4 |
Valle de Guadalupe | 86 | 0.04 | 6 |
Tomatlán | 86 | 0.04 | 10 |
Tapalpa | 85 | 0.04 | 3 |
La Manzanilla de la Paz | 85 | 0.04 | 4 |
Etzatlán | 85 | 0.04 | 10 |
Amacueca | 85 | 0.04 | 1 |
Huejuquilla el Alto | 77 | 0.04 | 2 |
Ayutla | 77 | 0.04 | 7 |
Chimaltitán | 76 | 0.04 | 2 |
Atemajac de Brizuela | 76 | 0.04 | 1 |
Tecolotlán | 71 | 0.03 | 4 |
San Juanito de Escobedo | 69 | 0.03 | 12 |
Tuxcacuesco | 62 | 0.03 | 0 |
Teuchitlán | 60 | 0.03 | 10 |
Cuautitlán de García Barragán | 59 | 0.03 | 4 |
Bolaños | 58 | 0.03 | 3 |
Valle de Juárez | 57 | 0.03 | 1 |
Tolimán | 55 | 0.03 | 5 |
Quitupan | 55 | 0.03 | 1 |
Cabo Corrientes | 55 | 0.03 | 4 |
San Ignacio Cerro Gordo | 54 | 0.03 | 3 |
Villa Purificación | 53 | 0.02 | 5 |
Tuxcueca | 52 | 0.02 | 3 |
Pihuamo | 52 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 51 | 0.02 | 1 |
El Limón | 50 | 0.02 | 3 |
Mexticacán | 46 | 0.02 | 1 |
Atengo | 46 | 0.02 | 2 |
Santa María de los Ángeles | 41 | 0.02 | 1 |
San Marcos | 36 | 0.02 | 5 |
Tonila | 35 | 0.02 | 1 |
Techaluta de Montenegro | 33 | 0.02 | 3 |
San Cristóbal de la Barranca | 33 | 0.02 | 1 |
Hostotipaquillo | 32 | 0.01 | 2 |
Jilotlán de los Dolores | 31 | 0.01 | 0 |
Juchitlán | 30 | 0.01 | 2 |
Mixtlán | 29 | 0.01 | 3 |
Guachinango | 29 | 0.01 | 2 |
San Sebastián del Oeste | 28 | 0.01 | 4 |
San Martín de Bolaños | 28 | 0.01 | 0 |
Chiquilistlán | 28 | 0.01 | 2 |
Atenguillo | 27 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 23 | 0.01 | 2 |
Cañadas de Obregón | 21 | 0.01 | 1 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 6542 | 3.04 | 0 |
Otros Estados | 1816 | 0.84 | 165 |
Total | 215003 | 100.00 | 9778 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 16 de febrero de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados, pruebas rápidas y pruebas de antígenos.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
JALISCO SE DEFIENDE
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
Los comentarios están cerrados.
© 2016. Todos los derechos reservados. Semanario de la Ribera de Chapala