Una buena respuesta hubo en el primer día de vacunación contra COVID-19 por parte de los adultos mayores que acudieron a recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Autoridades de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), encabezadas por el titular de la dependencia, Fernando Petersen Aranguren, realizaron un recorrido por diversos centros y unidades médicas donde se estuvo administrando este activo.
En los centros de salud de Etzatlán, San Juanito Escobedo y en dos módulos de El Arenal (uno de la SSJ y otro del IMSS) el Secretario de Salud conversó con las personas mayores que tras ser vacunadas, se encontraban en las áreas de observación de las unidades. Les agradeció su interés y tiempo para ser vacunados y de esta manera protegerse de la pandemia.
De acuerdo con la estrategia nacional de vacunación, los adultos mayores fueron convocados por la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, que estuvo a cargo también de la recepción, registro, verificación de datos y encuesta a las personas de la tercera edad. Al personal de salud del IMSS y del OPD Servicios de Salud Jalisco le correspondió aplicar la vacuna y la observación y seguimiento tras su aplicación.
Al corte de este martes, en los 23 municipios considerados de mayor vulnerabilidad, se habían aplicado 5 mil 408 vacunas; lo que significa un avance del 9 por ciento. En total se recibieron en Jalisco 58,690 dosis que seguirán aplicándose en los siguientes días. Colotlán es el municipio con mayor avance, al registrar 945 vacunas aplicadas (29.3 por ciento de lo que tiene programado. La SSJ seguirá trabajando coordinadamente con la Secretaría del Bienestar y la SEDENA.
Proteger a los adultos mayores es un compromiso, al tratarse del grupo de población general más vulnerable a complicaciones graves por COVID-19. Jalisco estará en espera del arribo de más vacunas para cubrir a todos.
En tanto, la SSJ exhorta a la población en general a mantener las medidas de prevención: usar cubrebocas adecuadamente (puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
Si alguna persona presenta síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir auna unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo pasado –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 215 mil 003 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 9 mil 778 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 94 municipios.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
| Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
| Guadalajara | 76012 | 35.35 | 3756 |
| Zapopan | 51018 | 23.73 | 1412 |
| Tlaquepaque | 15072 | 7.01 | 784 |
| Tonalá | 11355 | 5.28 | 504 |
| Tlajomulco de Zúñiga | 9816 | 4.57 | 466 |
| Puerto Vallarta | 6374 | 2.96 | 282 |
| Tepatitlán de Morelos | 2939 | 1.37 | 122 |
| El Salto | 2889 | 1.34 | 169 |
| Zapotlán el Grande | 2832 | 1.32 | 115 |
| Lagos de Moreno | 2361 | 1.10 | 268 |
| Ocotlán | 1889 | 0.88 | 163 |
| Atotonilco el Alto | 1208 | 0.56 | 34 |
| Colotlán | 1142 | 0.53 | 16 |
| Tala | 1013 | 0.47 | 106 |
| La Barca | 878 | 0.41 | 110 |
| San Juan de los Lagos | 877 | 0.41 | 61 |
| Autlán de Navarro | 783 | 0.36 | 57 |
| Ameca | 719 | 0.33 | 68 |
| Tamazula de Gordiano | 712 | 0.33 | 26 |
| Arandas | 661 | 0.31 | 29 |
| Zapotlanejo | 647 | 0.30 | 29 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | 603 | 0.28 | 44 |
| Sayula | 482 | 0.22 | 21 |
| Poncitlán | 468 | 0.22 | 46 |
| Chapala | 448 | 0.21 | 43 |
| Encarnación de Díaz | 442 | 0.21 | 33 |
| Ojuelos de Jalisco | 430 | 0.20 | 20 |
| Teocaltiche | 427 | 0.20 | 8 |
| Jocotepec | 373 | 0.17 | 24 |
| Tuxpan | 332 | 0.15 | 35 |
| Cihuatlán | 331 | 0.15 | 10 |
| Jalostotitlán | 324 | 0.15 | 10 |
| Acatlán de Juárez | 319 | 0.15 | 21 |
| Juanacatlán | 314 | 0.15 | 13 |
| Tequila | 312 | 0.15 | 28 |
| Cocula | 293 | 0.14 | 36 |
| Yahualica de González Gallo | 276 | 0.13 | 13 |
| Zapotiltic | 269 | 0.13 | 17 |
| Zacoalco de Torres | 269 | 0.13 | 10 |
| Ahualulco de Mercado | 261 | 0.12 | 38 |
| El Grullo | 256 | 0.12 | 18 |
| Jamay | 251 | 0.12 | 26 |
| Villa Corona | 232 | 0.11 | 26 |
| Tototlán | 227 | 0.11 | 16 |
| Ayotlán | 215 | 0.10 | 14 |
| Unión de San Antonio | 213 | 0.10 | 13 |
| Gómez Farías | 205 | 0.10 | 16 |
| Casimiro Castillo | 197 | 0.09 | 30 |
| Mascota | 184 | 0.09 | 15 |
| San Miguel el Alto | 177 | 0.08 | 9 |
| Amatitán | 176 | 0.08 | 10 |
| Ixtlahuacán del Río | 175 | 0.08 | 17 |
| Degollado | 175 | 0.08 | 6 |
| San Martín Hidalgo | 172 | 0.08 | 26 |
| La Huerta | 171 | 0.08 | 6 |
| Villa Hidalgo | 169 | 0.08 | 3 |
| El Arenal | 167 | 0.08 | 10 |
| Acatic | 162 | 0.08 | 17 |
| Villa Guerrero | 161 | 0.07 | 3 |
| Cuquío | 161 | 0.07 | 8 |
| Magdalena | 159 | 0.07 | 16 |
| Mazamitla | 158 | 0.07 | 8 |
| San Julián | 156 | 0.07 | 11 |
| Atoyac | 156 | 0.07 | 3 |
| Zapotlán del Rey | 142 | 0.07 | 10 |
| San Diego de Alejandría | 140 | 0.07 | 4 |
| Concepción de Buenos Aires | 133 | 0.06 | 2 |
| Tenamaxtlán | 132 | 0.06 | 1 |
| Tecalitlán | 122 | 0.06 | 8 |
| Tizapán el Alto | 117 | 0.05 | 16 |
| Unión de Tula | 108 | 0.05 | 11 |
| Jesús María | 105 | 0.05 | 11 |
| Mezquitic | 103 | 0.05 | 8 |
| Totatiche | 99 | 0.05 | 5 |
| Teocuitatlán de Corona | 97 | 0.05 | 5 |
| Huejúcar | 97 | 0.05 | 5 |
| San Gabriel | 95 | 0.04 | 5 |
| Tonaya | 95 | 0.04 | 0 |
| Talpa de Allende | 93 | 0.04 | 4 |
| Valle de Guadalupe | 86 | 0.04 | 6 |
| Tomatlán | 86 | 0.04 | 10 |
| Tapalpa | 85 | 0.04 | 3 |
| La Manzanilla de la Paz | 85 | 0.04 | 4 |
| Etzatlán | 85 | 0.04 | 10 |
| Amacueca | 85 | 0.04 | 1 |
| Huejuquilla el Alto | 77 | 0.04 | 2 |
| Ayutla | 77 | 0.04 | 7 |
| Chimaltitán | 76 | 0.04 | 2 |
| Atemajac de Brizuela | 76 | 0.04 | 1 |
| Tecolotlán | 71 | 0.03 | 4 |
| San Juanito de Escobedo | 69 | 0.03 | 12 |
| Tuxcacuesco | 62 | 0.03 | 0 |
| Teuchitlán | 60 | 0.03 | 10 |
| Cuautitlán de García Barragán | 59 | 0.03 | 4 |
| Bolaños | 58 | 0.03 | 3 |
| Valle de Juárez | 57 | 0.03 | 1 |
| Tolimán | 55 | 0.03 | 5 |
| Quitupan | 55 | 0.03 | 1 |
| Cabo Corrientes | 55 | 0.03 | 4 |
| San Ignacio Cerro Gordo | 54 | 0.03 | 3 |
| Villa Purificación | 53 | 0.02 | 5 |
| Tuxcueca | 52 | 0.02 | 3 |
| Pihuamo | 52 | 0.02 | 3 |
| Zapotitlán de Vadillo | 51 | 0.02 | 1 |
| El Limón | 50 | 0.02 | 3 |
| Mexticacán | 46 | 0.02 | 1 |
| Atengo | 46 | 0.02 | 2 |
| Santa María de los Ángeles | 41 | 0.02 | 1 |
| San Marcos | 36 | 0.02 | 5 |
| Tonila | 35 | 0.02 | 1 |
| Techaluta de Montenegro | 33 | 0.02 | 3 |
| San Cristóbal de la Barranca | 33 | 0.02 | 1 |
| Hostotipaquillo | 32 | 0.01 | 2 |
| Jilotlán de los Dolores | 31 | 0.01 | 0 |
| Juchitlán | 30 | 0.01 | 2 |
| Mixtlán | 29 | 0.01 | 3 |
| Guachinango | 29 | 0.01 | 2 |
| San Sebastián del Oeste | 28 | 0.01 | 4 |
| San Martín de Bolaños | 28 | 0.01 | 0 |
| Chiquilistlán | 28 | 0.01 | 2 |
| Atenguillo | 27 | 0.01 | 3 |
| Cuautla | 23 | 0.01 | 2 |
| Cañadas de Obregón | 21 | 0.01 | 1 |
| Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
| Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
| Se ignora | 6542 | 3.04 | 0 |
| Otros Estados | 1816 | 0.84 | 165 |
| Total | 215003 | 100.00 | 9778 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 16 de febrero de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados, pruebas rápidas y pruebas de antígenos.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
JALISCO SE DEFIENDE
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
John Kelly and firefighting equipment in his garage awaiting distribution.
Patrick O’Heffernan, Ajijic. Somewhere in a warehouse in Vancouver three shinny pumper trucks are waiting to be put on a ship to Puerto Vallarta to be distributed to three lucky Jalisco fire stations by Lakeside Assistance.
The used trucks – all in very good condition – were donated by fires stations in Richmond Canada and the northern Vancouver suburbs, who have been sending used equipment to charities for years with the blessing of their local mayors and city councils.
The three trucks are pumpers – trucks equipped to pump water from an internal tank or a tanker truck to a fire. The trucks are destined for Ixtlahuacán de los Membrillos, Poncitlán, and Atotonilquillo, each of which has been waiting for as long as three years for trucks.
John Kelly, of the Lakeside Assistance met with Laguna and said that the trucks came to them through Toronto-based Firefighters Without Borders, who for years have been collecting used fire trucks and other equipment, refurbishing them, and making them available to non-profit organizations to distribute to underequipped fire stations around the world. One of the Chapala Bomberos’ two pumping trucks was donated by Lakeside Assistance who obtained it from Firefighters Without Borders.
According to Kelly, the trucks are valued at about $5000 each, but if the stations had to pay for them through a broker, they would cost at least three times that much. The fire stations have to pay for tires, batteries and shipping costs.
Kelly, who is Canadian retired military, got involved when a friend in the Royal Canadian Legion in Chapala asked for help finding “mules” to bring used fire equipment into Mexico, and the request eventually grew into a container shipment of 650 sets of hoses and uniforms. Kelly has been involved ever since, visiting fire stations all over Mexico to assess their need and ability to use equipment. And even today, he has 50 sets of hoses and helmets and fireproof uniforms in his garage awaiting distribution.
Although the donations and sponsored by Lakeside Assistance, delivery dates are up to the municipalities that will receive the trucks and has not been determined yet, as their transfer is awaiting lifting of Covid restrictions. Processing and customs and safety approvals take about six months
El señor cura de la parroquia del señor del Monte, Jesús Quiroz Romo, explicó que la ceniza será esparcida por la cabeza y no con la cruz en la frente como comúnmente se realizaba.
Berenice Barragán (Jocotepec, Jal).- Aunque de una manera diferente (para evitar la propagación del Covid-19), en Jocotepec sí se realizará la celebración de la imposición de ceniza, el miércoles 17 de febrero, según informó el señor cura de la Parroquia del Señor del Monte, Jesús Quiroz Romo.
Además, desde el sábado 13 de este mes, los templos de la Arquidiócesis de Guadalajara -a la que pertenece la Parroquia del Señor del Monte- reanudarán las misas presenciales con un 50 por ciento de aforo, como era antes de la última restricción por el botón de emergencia. Aunque también continuarán con las transmisiones virtuales.
De acuerdo con las recomendaciones por parte del cardenal José Francisco Robles Ortega, durante la celebración del Miércoles de Ceniza, ésta no se colocará en la frente como comúnmente se realiza, sino que se esparcirá por la cabeza de las personas para así evitar el contacto directo. Al igual, se pidió que tanto los sacerdotes como los ministros encargados de la imposición, utilizaran constantemente gel antibacterial y uso de mascarilla (cubre bocas).
Para evitar las conglomeraciones, se optará por realizar la imposición de ceniza en horarios intercalados en distintos templos de la cabecera municipal. En el templo del Señor del Monte se impondrá a las 7:30 de la mañana, con una duración de alrededor de 40 minutos, luego se reanudará de las 12:00 a 12:40 del mediodía, para continuar a las 18:00 horas -también con una duración de cuarenta minutos- y finalizar con un último turno a partir de las 19:00 horas.
En la iglesia la Purísima y en el Santuario de Guadalupe se realizará en dos horarios -8:15 y 19:00 horas- con una duración de 40 minutos por cada turno.
Pese a las precauciones que se están tomando para evitar aglomeraciones, el señor cura Jesús Quiroz tiene preocupación de que por la tarde se junte grupos de gente, pues es a la hora de la salida del trabajo.
“Es en la tarde-noche es cuando asisten más personas por sus horarios laborales, así que yo pensaba realizar la celebración del Miércoles de Ceniza en el atrio de la parroquia. Esparciendo sillas por todo el lugar y así resguardar la distancia entre ellos. Sin embargo, no quiero dar por hecho esto ya que aún no se terminan los arreglos en el atrio’.
El dato: El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la cuaresma en la religión católica.
Redacción.- El Gobierno Federal anunció la reanudación del plan de vacunación para adultos mayores de 60 años, en 333 municipios del país; en Jalisco, comenzará la inmunización de este sector poblacional en municipios con marginación.
Tras casi un mes sin el ingreso de biológicos a México, el domingo arribaron 870 mil dosis de la vacuna AstraZeneca, de las que 58 mil 690 se destinaron a Jalisco, mismas que comenzarán a ser aplicadas según la estrategia anunciada por el Gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, en redes sociales.
El plan de vacunación estatal para adultos mayores pretende comenzar en las regiones sanitarias de Colotlán, Tamazula, Ciudad Guzmán, Autlán, Puerto Vallarta y Ameca, con el fin de atender prioritariamente a zonas consideras como marginadas.
En dichos municipios se instalarán 29 módulos y en todo Jalisco 320 centros. “Estaremos coordinados con las autoridades federales y militares para ayudar en todo lo necesario y comenzar lo antes posible”, se lee en la publicación.
Acerca de la pendiente segunda aplicación del biológico al personal médico, el gobernador señaló que el activo de Pfizer-BioNTech llegará entre el martes y miércoles de esta semana. Así mismo, recalcó el carácter gratuito de la vacuna, pidiendo a la población no dejarse engañar por los mercados que la ofrezcan a cambio de un pago.
A la fecha, un total de 167 mil 719 personas le han ganado la batalla al COVID-19 y se encuentran en la lista de recuperados de esta enfermedad, tras haber cumplido los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades federales para declarar su recuperación.
La gran mayoría de quienes padecieron esta infección causada por el coronavirus SARS-CoV-2 no ha presentado ninguna secuela y se han reincorporado con normalidad a sus actividades cotidianas, una vez que culminaron el periodo de aislamiento en su domicilio (diez días a partir del comienzo de síntomas o diez días a partir de una prueba con resultado positivo en el caso de los asintomáticos) y que ya no presentaron malestares como fiebre o tos (al menos tres días previos a declarar su alta).
En Jalisco el 91 por ciento de los casos confirmados no requirieron ser hospitalizados y llevaron la convalecencia en su domicilio. En tanto que el nueve por ciento restante ha requerido una cama de hospital. Las personas que presentaron complicaciones que los llevaron a ser internados, por lo general son adultos mayores y personas con enfermedades crónicas de cualquier edad, quienes son considerados “grupos vulnerables” o en mayor riesgo ante el coronavirus.
Estos grupos, junto con el personal de salud –especialmente el que labora en áreas COVID-19– requiere del apoyo de toda la población para no contagiarse; apoyo que se da al reducir la movilidad y el contacto físico cercano.
La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) exhorta a la población en general a mantener las medidas de prevención: usar cubrebocas adecuadamente (puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
Si alguna persona presenta síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir auna unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo pasado –día en que se notificó el primer enfermo en el Estado– hasta la fecha en Jalisco se acumulan 213 mil 445 casos confirmados, que han sido detectados gracias al Sistema RADAR.
DEFUNCIONES
Jalisco reportó 43 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron días o incluso semanas atrás, pero hasta ahora se notificaron a la plataforma del SISVER por parte de distintas instituciones de salud.
A la fecha, en el Estado se acumulan un total de 9 mil 631 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Las defunciones reportadas hoy se distribuyen de la siguiente manera:
| EDAD | SEXO | INSTITUCION | MUNICIPIO | FECHA DEFUNCION | GRUPO DE EDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE INGRESO | HOSPITAL | COMORBILIDAD |
| 76 | Femenino | IMSS | Tonalá | 13/02/21 | 60 y más | 08/02/21 | 13/02/21 | UMF 54 Tlaquepaque/HGZ 14 | Diabetes |
| 59 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 13/02/21 | 55-59 | 22/01/21 | 13/02/21 | UMF 1 Guadalajara/HGR 46 | Otra Condición |
| 77 | Femenino | OPD H. Civiles | Tlaquepaque | 11/10/20 | 60 y más | 03/10/20 | 11/10/20 | Hospital Civil De Guadalajara «Fray Antonio Alcalde» | ninguno |
| 43 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 09/02/21 | 40-44 | 14/01/21 | 09/02/21 | HGZ 14 Guadalajara | Diabetes, Hipertensión, Obesidad |
| 59 | Masculino | OPD H. Civiles | Tlaquepaque | 14/10/20 | 55-59 | 24/09/20 | 14/10/20 | Hospital Civil De Guadalajara «Fray Antonio Alcalde» | Hipertensión, Obesidad |
| 76 | Femenino | IMSS | Puerto Vallarta | 13/02/21 | 60 y más | 24/01/21 | 13/02/21 | HGZMF 42 Puerto Vallarta | Diabetes, Hipertensión |
| 69 | Masculino | IMSS | Zapopan | 12/02/21 | 60 y más | 22/01/21 | 12/02/21 | HGR 110 Oblatos | ninguno |
| 61 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 12/02/21 | 60 y más | 23/01/21 | 12/02/21 | HGR 110 Oblatos | Diabetes, Hipertensión |
| 85 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 08/02/21 | 60 y más | 22/01/21 | 08/02/21 | CMNO | Obesidad |
| 61 | Femenino | IMSS | Tala | 12/02/21 | 60 y más | 05/02/21 | 12/02/21 | HGZMF 26 Tala | Hipertensión, Obesidad |
| 83 | Masculino | OPD H. Civiles | Guadalajara | 07/11/20 | 60 y más | 02/11/20 | 07/11/20 | Hospital Civil De Guadalajara «Fray Antonio Alcalde» | Diabetes, EPOC |
| 67 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 10/02/21 | 60 y más | 12/01/21 | 10/02/21 | CMNO | ninguno |
| 44 | Masculino | IMSS | Tonalá | 13/02/21 | 40-44 | 18/01/21 | 13/02/21 | UMF 93 Tonalá | ninguno |
| 58 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 09/02/21 | 55-59 | 23/01/21 | 09/02/21 | CMNO | Hipertensión, Obesidad |
| 78 | Femenino | IMSS | Zapopan | 12/02/21 | 60 y más | 08/01/21 | 12/02/21 | HGR 110 Oblatos | ninguno |
| 80 | Masculino | IMSS | Zapotlán Del Rey | 13/02/21 | 60 y más | 21/01/21 | 13/02/21 | HGZMF 6 Ocotlán | Diabetes, Hipertensión, Insuficiencia Renal Crónica |
| 83 | Masculino | SSJ | Guadalajara | 09/02/21 | 60 y más | 08/02/21 | 09/02/21 | Hospital Ángel Leaño | ninguno |
| 57 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 12/02/21 | 55-59 | 29/01/21 | 12/02/21 | HGR 110 Oblatos | Hipertensión, Tabaquismo |
| 57 | Masculino | IMSS | Tlaquepaque | 12/02/21 | 55-59 | 05/02/21 | 12/02/21 | HGR 180 Tlajomulco | Diabetes, Hipertensión, Insuficiencia Renal Crónica |
| 58 | Masculino | IMSS | Zapopan | 08/02/21 | 55-59 | 06/01/21 | 08/02/21 | HGO Oblatos | Hipertensión |
| 52 | Masculino | SSJ | Zapopan | 09/02/21 | 50-54 | 09/02/21 | 09/02/21 | Hospital Ángel Leaño | ninguno |
| 80 | Masculino | IMSS | Tlajomulco De Zúñiga | 12/02/21 | 60 y más | 31/01/21 | 12/02/21 | HGR 180 Tlajomulco | Diabetes, Hipertensión, Obesidad |
| 68 | Masculino | OPD H. Civiles | Guadalajara | 16/10/20 | 60 y más | 29/09/20 | 16/10/20 | Hospital Civil De Guadalajara «Fray Antonio Alcalde» | ninguno |
| 72 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 20/01/21 | 60 y más | 08/01/21 | 20/01/21 | HGR 46 Guadalajara | ninguno |
| 69 | Femenino | IMSS | Tlaquepaque | 12/02/21 | 60 y más | 31/01/21 | 12/02/21 | UMF 52 Guadalajara/HGZ 14 | Diabetes, Hipertensión, Obesidad, Insuficiencia Renal Crónica, Tabaquismo |
| 49 | Masculino | Privado | Zapopan | 12/02/21 | 45-49 | 18/01/21 | 12/02/21 | Hospital Terranova S.A. De C.V. | ninguno |
| 95 | Femenino | Privado | Guadalajara | 13/02/21 | 60 y más | 28/01/21 | 13/02/21 | Hospital Santísima Trinidad | ninguno |
| 56 | Masculino | SSJ | Zapopan | 09/02/21 | 55-59 | 09/02/21 | 09/02/21 | Hospital Ángel Leaño | ninguno |
| 70 | Masculino | IMSS | Tlaquepaque | 12/02/21 | 60 y más | 28/01/21 | 12/02/21 | HGR 110 Oblatos | Hipertensión |
| 46 | Masculino | IMSS | Tlajomulco De Zúñiga | 12/02/21 | 45-49 | 28/01/21 | 12/02/21 | HGR 180 Tlajomulco | ninguno |
| 64 | Femenino | IMSS | Zapopan | 12/02/21 | 60 y más | 18/01/21 | 12/02/21 | UMF 178 Guadalupe/HGZ 14 | ninguno |
| 69 | Femenino | OPD H. Civiles | Guadalajara | 14/10/20 | 60 y más | 30/09/20 | 14/10/20 | Hospital Civil De Guadalajara «Fray Antonio Alcalde» | Diabetes, Hipertensión, Insuficiencia Renal Crónica |
| 1 | Masculino | IMSS | San Gabriel | 12/02/21 | 1-4 | 21/01/21 | 12/02/21 | HPED Oblatos | Enfermedad Cardiaca (Comunicación Interventricular) |
| 81 | Femenino | Privado | Guadalajara | 12/02/21 | 60 y más | 06/02/21 | 12/02/21 | Hospital Santísima Trinidad | Diabetes, Obesidad |
| 60 | Masculino | OPD H. Civiles | Tonalá | 12/02/21 | 60 y más | 23/01/21 | 12/02/21 | Hospital Civil Nuevo | Diabetes, Hipertensión, Enfermedad Cardiaca, Obesidad, Tabaquismo |
| 78 | Masculino | IMSS | Tlajomulco De Zúñiga | 13/02/21 | 60 y más | 18/01/21 | 13/02/21 | HGR 180 Tlajomulco | Hipertensión |
| 80 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 13/02/21 | 60 y más | 31/01/21 | 13/02/21 | HGR 110 Oblatos | Diabetes, Obesidad |
| 82 | Femenino | IMSS | Ameca | 11/02/21 | 60 y más | 22/01/21 | 11/02/21 | HGZMF 26 Tala | Diabetes, Hipertensión, Enfermedad Cardiaca |
| 67 | Masculino | OPD H. Civiles | Guadalajara | 12/02/21 | 60 y más | 12/01/21 | 12/02/21 | Hospital Civil Nuevo | ninguno |
| 72 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 13/02/21 | 60 y más | 05/02/21 | 13/02/21 | HGR 45 Guadalajara | Enfermedad Cardiaca |
| 64 | Masculino | OPD H. Civiles | Guadalajara | 15/11/20 | 60 y más | 26/10/20 | 15/11/20 | Hospital Civil De Guadalajara «Fray Antonio Alcalde» | Diabetes, Obesidad, Tabaquismo |
| 73 | Femenino | IMSS | Tlajomulco De Zúñiga | 12/02/21 | 60 y más | 07/02/21 | 12/02/21 | HGR 180 Tlajomulco | Diabetes |
| 78 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 13/02/21 | 60 y más | 28/01/21 | 13/02/21 | HGR 110 Oblatos | Hipertensión, Enfermedad Cardiaca |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco. *Corte a las 13:00 horas del 14 de febrero de 2021.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
| Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
| Guadalajara | 75,471 | 35.36 | 3698 |
| Zapopan | 50,658 | 23.73 | 1387 |
| Tlaquepaque | 14,980 | 7.02 | 773 |
| Tonalá | 11,270 | 5.28 | 496 |
| Tlajomulco de Zúñiga | 9,716 | 4.55 | 460 |
| Puerto Vallarta | 6,343 | 2.97 | 280 |
| Tepatitlán de Morelos | 2,931 | 1.37 | 118 |
| El Salto | 2,872 | 1.35 | 164 |
| Zapotlán el Grande | 2,812 | 1.32 | 115 |
| Lagos de Moreno | 2,343 | 1.10 | 266 |
| Ocotlán | 1,876 | 0.88 | 161 |
| Atotonilco el Alto | 1,208 | 0.57 | 33 |
| Colotlán | 1,136 | 0.53 | 16 |
| Tala | 1,010 | 0.47 | 106 |
| San Juan de los Lagos | 877 | 0.41 | 59 |
| La Barca | 877 | 0.41 | 109 |
| Autlán de Navarro | 779 | 0.36 | 57 |
| Ameca | 716 | 0.34 | 63 |
| Tamazula de Gordiano | 707 | 0.33 | 25 |
| Arandas | 661 | 0.31 | 29 |
| Zapotlanejo | 646 | 0.30 | 29 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | 598 | 0.28 | 42 |
| Sayula | 470 | 0.22 | 21 |
| Poncitlán | 468 | 0.22 | 46 |
| Chapala | 447 | 0.21 | 43 |
| Encarnación de Díaz | 442 | 0.21 | 33 |
| Ojuelos de Jalisco | 429 | 0.20 | 20 |
| Teocaltiche | 427 | 0.20 | 8 |
| Jocotepec | 372 | 0.17 | 24 |
| Tuxpan | 332 | 0.16 | 35 |
| Jalostotitlán | 324 | 0.15 | 10 |
| Acatlán de Juárez | 319 | 0.15 | 21 |
| Juanacatlán | 314 | 0.15 | 13 |
| Tequila | 312 | 0.15 | 27 |
| Cihuatlán | 312 | 0.15 | 10 |
| Cocula | 293 | 0.14 | 36 |
| Yahualica de González Gallo | 274 | 0.13 | 13 |
| Zacoalco de Torres | 269 | 0.13 | 10 |
| Zapotiltic | 266 | 0.12 | 17 |
| Ahualulco de Mercado | 260 | 0.12 | 38 |
| El Grullo | 256 | 0.12 | 18 |
| Jamay | 251 | 0.12 | 25 |
| Villa Corona | 232 | 0.11 | 26 |
| Tototlán | 227 | 0.11 | 16 |
| Ayotlán | 211 | 0.10 | 14 |
| Unión de San Antonio | 209 | 0.10 | 13 |
| Gómez Farías | 205 | 0.10 | 16 |
| Casimiro Castillo | 197 | 0.09 | 30 |
| Mascota | 183 | 0.09 | 15 |
| Ixtlahuacán del Río | 175 | 0.08 | 17 |
| Amatitán | 174 | 0.08 | 9 |
| San Miguel el Alto | 173 | 0.08 | 9 |
| San Martín Hidalgo | 172 | 0.08 | 26 |
| La Huerta | 171 | 0.08 | 5 |
| Degollado | 171 | 0.08 | 4 |
| Villa Hidalgo | 168 | 0.08 | 3 |
| El Arenal | 167 | 0.08 | 10 |
| Villa Guerrero | 161 | 0.08 | 3 |
| Cuquío | 161 | 0.08 | 8 |
| Acatic | 161 | 0.08 | 17 |
| San Julián | 156 | 0.07 | 11 |
| Magdalena | 155 | 0.07 | 14 |
| Atoyac | 154 | 0.07 | 3 |
| Mazamitla | 153 | 0.07 | 7 |
| Zapotlán del Rey | 142 | 0.07 | 10 |
| San Diego de Alejandría | 139 | 0.07 | 4 |
| Concepción de Buenos Aires | 133 | 0.06 | 2 |
| Tenamaxtlán | 132 | 0.06 | 1 |
| Tecalitlán | 118 | 0.06 | 8 |
| Tizapán el Alto | 115 | 0.05 | 16 |
| Unión de Tula | 105 | 0.05 | 10 |
| Mezquitic | 103 | 0.05 | 8 |
| Jesús María | 101 | 0.05 | 11 |
| Totatiche | 99 | 0.05 | 5 |
| Huejúcar | 97 | 0.05 | 5 |
| Teocuitatlán de Corona | 96 | 0.04 | 5 |
| Tonaya | 95 | 0.04 | 0 |
| San Gabriel | 94 | 0.04 | 5 |
| Talpa de Allende | 93 | 0.04 | 4 |
