El legislador Porfirio Muñoz Ledo. Foto: cortesía.
Redacción. – En una carta abierta ante la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Laura Imelda Pérez Segura, Diputada federal por el Distrito 16 en Jalisco, respalda la candidatura plurinominal de Porfirio Muñoz Ledo y llama a esta instancia a considerarlo como aspirante.
El expresidente de la Cámara de Diputados habría solicitado a la Comisión Nacional de Elecciones su inclusión como candidato plurinominal para buscar su reelección en la próxima legislatura federal; sin embargo, al sentirse vetado en sus aspiraciones voces de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados hacen la propuesta pública para que dicha Comisión considere su negativa y lo incluya en la lista de candidatos plurinominales.
Considerado compañero de gran trayectoria con excepcionales aportes al movimiento, “sorprendió que no fuera considerado en sus aspiraciones dado sus antecedentes como figura pública de primer orden”, destacaron en su misiva.
Los firmantes, quienes son respaldados por la Legisladora federal Laura Imelda Pérez Segura hoy vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, reiteran la necesidad de evitar que, por acción u omisión, se enturbie un proceso que podría marcar el futuro mediato e inmediato del movimiento.
La carta compromiso entregada a la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA):

Las autoridades de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), acordaron que hoy 31 de marzo se abrió la vacunación contra COVID-19 a las personas residentes del municipio de Guadalajara cuyo apellido inicia con las letras faltantes (T, U, V, W, X, Y y Z). También se recibirá en todos los puntos de vacunación a las y los adultos mayores con apellidos que inician con las demás letras del alfabeto y que por diversas razones no pudieron acudir en los días anteriores.
El martes 30 de marzo, la tercera jornada de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años en Guadalajara, avanzó de manera significativa: se aplicaron 18 mil 837 vacunas en un solo día (al corte de las 20:00 horas de este martes), por lo que se tienen aplicadas ya 84 mil 698 dosis. Esta cantidad corresponde al 81 por ciento de las 104 mil 430 dosis recibidas para este sector de la población residente de la capital del Estado, el pasado 23 de marzo.
De la cantidad de dosis aplicadas hasta el momento, 50 mil 400 corresponden a la vacuna de la farmacéutica Pfizer-BioNTech y 34 mil 298 a la vacuna Sinovac.
Por otra parte, hoy concluyó la aplicación de un bloque de vacunas destinadas al personal de salud: se inmunizaron 3 mil 389 trabajadores, lo que corresponde a un avance del 99.97 por ciento; y solo una dosis se desechó, levantándose el acta respectiva.
La SSJ recuerda que pese al descenso en el número de contagios, la pandemia continúa activa por lo que todas las personas deben mantener las medidas de prevención, incluso aquellas que ya han sido vacunadas: usar cubrebocas adecuadamente (puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias para su atención y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo pasado –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 233 mil 382 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 11 mil 228 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 57 municipios.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
| Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
| Guadalajara | 82429 | 35.32 | 4307 |
| Zapopan | 54951 | 23.55 | 1664 |
| Tlaquepaque | 16284 | 6.98 | 906 |
| Tonalá | 12265 | 5.26 | 576 |
| Tlajomulco de Zúñiga | 10988 | 4.71 | 520 |
| Puerto Vallarta | 6823 | 2.92 | 304 |
| El Salto | 3219 | 1.38 | 187 |
| Tepatitlán de Morelos | 3152 | 1.35 | 135 |
| Zapotlán el Grande | 3031 | 1.30 | 123 |
| Lagos de Moreno | 2648 | 1.13 | 309 |
| Ocotlán | 2050 | 0.88 | 188 |
| Atotonilco el Alto | 1339 | 0.57 | 38 |
| Colotlán | 1167 | 0.50 | 18 |
| Tala | 1086 | 0.47 | 123 |
| La Barca | 918 | 0.39 | 119 |
| San Juan de los Lagos | 907 | 0.39 | 64 |
| Ameca | 894 | 0.38 | 92 |
| Autlán de Navarro | 823 | 0.35 | 61 |
| Tamazula de Gordiano | 743 | 0.32 | 33 |
| Arandas | 699 | 0.30 | 34 |
| Zapotlanejo | 674 | 0.29 | 37 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | 640 | 0.27 | 44 |
| Sayula | 530 | 0.23 | 25 |
| Encarnación de Díaz | 500 | 0.21 | 40 |
| Poncitlán | 489 | 0.21 | 52 |
| Chapala | 481 | 0.21 | 48 |
| Ojuelos de Jalisco | 458 | 0.20 | 20 |
| Teocaltiche | 454 | 0.19 | 9 |
| Jocotepec | 401 | 0.17 | 26 |
| Acatlán de Juárez | 366 | 0.16 | 28 |
| Cihuatlán | 363 | 0.16 | 10 |
| Tuxpan | 346 | 0.15 | 37 |
| Jalostotitlán | 343 | 0.15 | 13 |
| Juanacatlán | 340 | 0.15 | 16 |
| Tequila | 338 | 0.14 | 36 |
| Cocula | 334 | 0.14 | 47 |
| Zacoalco de Torres | 297 | 0.13 | 14 |
| Yahualica de González Gallo | 285 | 0.12 | 13 |
| Ahualulco de Mercado | 280 | 0.12 | 48 |
| Zapotiltic | 279 | 0.12 | 17 |
| Jamay | 274 | 0.12 | 29 |
| Villa Corona | 265 | 0.11 | 29 |
| El Grullo | 262 | 0.11 | 19 |
| Tototlán | 233 | 0.10 | 16 |
| Ayotlán | 232 | 0.10 | 18 |
| Unión de San Antonio | 226 | 0.10 | 15 |
| Gómez Farías | 221 | 0.09 | 17 |
| San Martín Hidalgo | 202 | 0.09 | 31 |
| San Miguel el Alto | 197 | 0.08 | 15 |
| Casimiro Castillo | 197 | 0.08 | 31 |
| Mascota | 191 | 0.08 | 18 |
| Ixtlahuacán del Río | 190 | 0.08 | 17 |
| Degollado | 190 | 0.08 | 6 |
| Amatitán | 183 | 0.08 | 13 |
| El Arenal | 180 | 0.08 | 14 |
| La Huerta | 177 | 0.08 | 6 |
| Villa Hidalgo | 174 | 0.07 | 3 |
| Magdalena | 171 | 0.07 | 20 |
| Atoyac | 171 | 0.07 | 4 |
| Acatic | 171 | 0.07 | 17 |
| Villa Guerrero | 165 | 0.07 | 6 |
| Cuquío | 163 | 0.07 | 8 |
| Mazamitla | 161 | 0.07 | 8 |
| San Julián | 159 | 0.07 | 11 |
| Tenamaxtlán | 156 | 0.07 | 1 |
| Zapotlán del Rey | 149 | 0.06 | 10 |
| Concepción de Buenos Aires | 147 | 0.06 | 3 |
| San Diego de Alejandría | 144 | 0.06 | 5 |
| Tecalitlán | 134 | 0.06 | 8 |
| Tizapán el Alto | 118 | 0.05 | 17 |
| Jesús María | 112 | 0.05 | 12 |
| Unión de Tula | 110 | 0.05 | 12 |
| San Gabriel | 108 | 0.05 | 5 |
| Teocuitatlán de Corona | 107 | 0.05 | 7 |
| Mezquitic | 107 | 0.05 | 7 |
| Talpa de Allende | 101 | 0.04 | 4 |
| Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
| Huejúcar | 99 | 0.04 | 6 |
| Amacueca | 97 | 0.04 | 1 |
| Tonaya | 96 | 0.04 | 0 |
| Tomatlán | 96 | 0.04 | 11 |
| Tapalpa | 93 | 0.04 | 5 |
| Valle de Guadalupe | 91 | 0.04 | 7 |
| Etzatlán | 89 | 0.04 | 13 |
| La Manzanilla de la Paz | 88 | 0.04 | 5 |
| Ayutla | 87 | 0.04 | 9 |
| Atemajac de Brizuela | 84 | 0.04 | 2 |
| Tecolotlán | 80 | 0.03 | 4 |
| Huejuquilla el Alto | 80 | 0.03 | 3 |
| Chimaltitán | 78 | 0.03 | 2 |
| San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 17 |
| Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 |
| Teuchitlán | 63 | 0.03 | 10 |
| Quitupan | 63 | 0.03 | 1 |
| Cuautitlán de García Barragán | 61 | 0.03 | 5 |
| Bolaños | 61 | 0.03 | 3 |
| Tolimán | 59 | 0.03 | 5 |
| Valle de Juárez | 57 | 0.02 | 1 |
| Pihuamo | 57 | 0.02 | 3 |
| San Ignacio Cerro Gordo | 56 | 0.02 | 3 |
| Zapotitlán de Vadillo | 56 | 0.02 | 1 |
| Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
| El Limón | 55 | 0.02 | 5 |
| Tuxcueca | 53 | 0.02 | 3 |
| Villa Purificación | 53 | 0.02 | 5 |
| Atengo | 50 | 0.02 | 3 |
| Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 |
| Tonila | 46 | 0.02 | 1 |
| Santa María de los Ángeles | 45 | 0.02 | 2 |
| San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
| Guachinango | 40 | 0.02 | 3 |
| Jilotlán de los Dolores | 39 | 0.02 | 0 |
| Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
| San Marcos | 37 | 0.02 | 5 |
| Techaluta de Montenegro | 36 | 0.02 | 3 |
| Cañadas de Obregón | 34 | 0.01 | 1 |
| San Sebastián del Oeste | 33 | 0.01 | 5 |
| Juchitlán | 31 | 0.01 | 2 |
| Mixtlán | 30 | 0.01 | 3 |
| Chiquilistlán | 30 | 0.01 | 2 |
| San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
| Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
| Cuautla | 25 | 0.01 | 2 |
| Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
| Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
| Se ignora | 7642 | 3.27 | 0 |
| Otros Estados | 2060 | 0.88 | 204 |
| Total | 233382 | 100.00 | 11228 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 30 de marzo de 2021.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
JALISCO SE DEFIENDE
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
| RADAR JALISCO
CASOS DE COVID-19* |
||
| Casos | Marzo 30 | Acumulados** |
| Casos confirmados*** | 418 | 233,382 |
| Casos descartados | 3,184 | 510,890 |
| Casos sospechosos*** | N/A | 21,057 |
| Defunciones*** | 22 | 11,228*** |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 30 de marzo de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios
privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación
clínico epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
En el lugar se presentaron autoridades de seguridad.
Redacción.- Un predio en el municipio de Chapala es investigado ante la sospecha de que podría tratarse de una fosa clandestina; autoridades estatales, incluido el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, hacen presencia en la zona este martes 30 de marzo.
Las investigaciones se realizan en la presa “El Coco”, que se ubica en una salida del libramiento Chapala – Ajijic, personas buscan lo que podrían ser restos humanos de personas reportadas como desaparecidas. El punto ya había sido señalado anteriormente, pues durante enero se había realizado el reporte de que en este lugar había cuerpos enterrados.
Por ahora no se ha confirmado el que se haya encontrado algún resto humano, se solicitó información en la Fiscalía de Jalisco, pero no se ha recibido respuesta.
Fotografía cortesía: El Occidental.
(Boletín informativo).- Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) ha reforzado los módulos estratégicos de prevención (filtros sanitarios) ampliando la cobertura con 44 puntos de entrada y salida en terminales aéreas, marítimas y terrestres nacionales e internacionales del Estado.
Habitualmente estaban en operación 19 módulos, a los que se sumaron 25 más a partir del 27 de marzo, mismos que se han adecuado acorde a la evolución de la pandemia de COVID-19, para supervisar el cumplimiento y difundir las siguientes medidas y recomendaciones:
Para la operación de los 25 filtros sanitarios adicionales en centrales camioneras y aeropuertos se cuenta con el apoyo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) a través de 300 estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).
Cabe hacer mención que en los módulos se han entrevistado 23 mil 417 personas con síntomas respiratorios, proporcionado 135 mil 773 cubrebocas, entregado material informativo contra COVID-19 en español e inglés a 291 mil 681 personas, de igual manera se han colocado posters informativos de la enfermedad en mención y se ha brindado orientación en medidas preventivas a 5 millones 861 mil 408 personas.
Distribución de Filtros Sanitarios Periodo Semana Santa y Pascua 2021
Zapopan
Interior del Estado
Vacunación en el parque Agua Azul. Milenio.
(Boletín Informativo).- La jornada de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años en Guadalajara, cerró ayer 29 de marzo, al corte de las 20:00 horas, con 65 mil 861 dosis aplicadas, lo que equivale al 63.06 por ciento de las 104 mil 430 dosis asignadas exclusivamente para este sector de la población residente de la capital del Estado.
De la cantidad de dosis aplicadas hasta el momento, 50 mil 400 corresponden a la farmacéutica Pfizer-BioNTech y 15 mil 461 a Sinovac.
Con relación a las 3 mil 390 dosis asignadas al personal de salud, se han aplicado hasta hoy (29 de marzo) 3 mil 289 vacunas, lo que corresponde a un avance del 97.02 por ciento.
La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) recuerda que pese al descenso en el número de contagios, la pandemia continúa activa por lo que todas las personas deben mantener las medidas de prevención: usar cubrebocas adecuadamente (puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo pasado –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 232 mil 964 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 11 mil 206 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 68 municipios.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
| Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
| Guadalajara | 82,276 | 35.32 | 4,298 |
| Zapopan | 54,855 | 23.55 | 1,661 |
| Tlaquepaque | 16,254 | 6.98 | 904 |
| Tonalá | 12,237 | 5.25 | 576 |
| Tlajomulco de Zúñiga | 10,950 | 4.70 | 520 |
| Puerto Vallarta | 6,813 | 2.92 | 303 |
| El Salto | 3,208 | 1.38 | 187 |
| Tepatitlán de Morelos | 3,151 | 1.35 | 134 |
| Zapotlán el Grande | 3,026 | 1.30 | 123 |
| Lagos de Moreno | 2,644 | 1.13 | 306 |
| Ocotlán | 2,050 | 0.88 | 188 |
| Atotonilco el Alto | 1,338 | 0.57 | 38 |
| Colotlán | 1,167 | 0.50 | 18 |
| Tala | 1,086 | 0.47 | 123 |
| La Barca | 918 | 0.39 | 119 |
| San Juan de los Lagos | 907 | 0.39 | 64 |
| Ameca | 893 | 0.38 | 92 |
| Autlán de Navarro | 823 | 0.35 | 61 |
| Tamazula de Gordiano | 743 | 0.32 | 33 |
| Arandas | 699 | 0.30 | 34 |
| Zapotlanejo | 674 | 0.29 | 37 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | 638 | 0.27 | 44 |
| Sayula | 528 | 0.23 | 25 |
| Encarnación de Díaz | 499 | 0.21 | 40 |
| Poncitlán | 486 | 0.21 | 51 |
| Chapala | 480 | 0.21 | 48 |
| Ojuelos de Jalisco | 458 | 0.20 | 20 |
| Teocaltiche | 453 | 0.19 | 9 |
| Jocotepec | 401 | 0.17 | 26 |
| Acatlán de Juárez | 366 | 0.16 | 27 |
| Cihuatlán | 361 | 0.15 | 10 |
| Tuxpan | 346 | 0.15 | 37 |
| Jalostotitlán | 343 | 0.15 | 13 |
| Juanacatlán | 340 | 0.15 | 16 |
| Tequila | 338 | 0.15 | 36 |
| Cocula | 334 | 0.14 | 47 |
| Zacoalco de Torres | 297 | 0.13 | 14 |
| Yahualica de González Gallo | 285 | 0.12 | 13 |
| Zapotiltic | 279 | 0.12 | 17 |
| Ahualulco de Mercado | 279 | 0.12 | 48 |
| Jamay | 274 | 0.12 | 29 |
| Villa Corona | 265 | 0.11 | 29 |
| El Grullo | 262 | 0.11 | 19 |
| Tototlán | 233 | 0.10 | 16 |
| Ayotlán | 232 | 0.10 | 18 |
| Unión de San Antonio | 226 | 0.10 | 15 |
| Gómez Farías | 221 | 0.09 | 17 |
| San Martín Hidalgo | 201 | 0.09 | 30 |
| San Miguel el Alto | 197 | 0.08 | 15 |
| Casimiro Castillo | 197 | 0.08 | 31 |
| Mascota | 191 | 0.08 | 18 |
| Ixtlahuacán del Río | 190 | 0.08 | 17 |
| Degollado | 190 | 0.08 | 6 |
| Amatitán | 183 | 0.08 | 13 |
| El Arenal | 180 | 0.08 | 14 |
| La Huerta | 175 | 0.08 | 6 |
| Villa Hidalgo | 174 | 0.07 | 3 |
| Magdalena | 171 | 0.07 | 20 |
| Atoyac | 171 | 0.07 | 4 |
| Acatic | 171 | 0.07 | 17 |
| Villa Guerrero | 165 | 0.07 | 6 |
| Cuquío | 163 | 0.07 | 8 |
| Mazamitla | 161 | 0.07 | 8 |
| San Julián | 159 | 0.07 | 11 |
| Tenamaxtlán | 156 | 0.07 | 1 |
| Zapotlán del Rey | 149 | 0.06 | 10 |
| Concepción de Buenos Aires | 147 | 0.06 | 3 |
| San Diego de Alejandría | 144 | 0.06 | 5 |
| Tecalitlán | 134 | 0.06 | 8 |
| Tizapán el Alto | 118 | 0.05 | 17 |
| Jesús María | 112 | 0.05 | 12 |
| Unión de Tula | 110 | 0.05 | 12 |
| San Gabriel | 108 | 0.05 | 5 |
| Teocuitatlán de Corona | 107 | 0.05 | 7 |
| Mezquitic | 107 | 0.05 | 7 |
| Talpa de Allende | 101 | 0.04 | 4 |
| Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
| Huejúcar | 99 | 0.04 | 6 |
| Amacueca | 97 | 0.04 | 1 |
| Tonaya | 96 | 0.04 | 0 |
| Tomatlán | 96 | 0.04 | 11 |
| Tapalpa | 92 | 0.04 | 5 |
| Valle de Guadalupe | 91 | 0.04 | 7 |
| Etzatlán | 89 | 0.04 | 13 |
| La Manzanilla de la Paz | 88 | 0.04 | 5 |
| Ayutla | 87 | 0.04 | 9 |
| Atemajac de Brizuela | 84 | 0.04 | 2 |
| Tecolotlán | 80 | 0.03 | 4 |
| Huejuquilla el Alto | 80 | 0.03 | 3 |
| Chimaltitán | 78 | 0.03 | 2 |
| San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 17 |
| Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 |
| Teuchitlán | 63 | 0.03 | 10 |
| Quitupan | 63 | 0.03 | 1 |
| Cuautitlán de García Barragán | 61 | 0.03 | 5 |
| Bolaños | 61 | 0.03 | 3 |
| Tolimán | 59 | 0.03 | 5 |
| Valle de Juárez | 57 | 0.02 | 1 |
| Pihuamo | 57 | 0.02 | 3 |
| San Ignacio Cerro Gordo | 56 | 0.02 | 3 |
| Zapotitlán de Vadillo | 56 | 0.02 | 1 |
| Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
| El Limón | 55 | 0.02 | 5 |
| Tuxcueca | 53 | 0.02 | 3 |
| Villa Purificación | 53 | 0.02 | 5 |
| Atengo | 50 | 0.02 | 3 |
| Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 |
| Tonila | 46 | 0.02 | 1 |
| Santa María de los Ángeles | 45 | 0.02 | 2 |
| San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
| Guachinango | 40 | 0.02 | 3 |
| Jilotlán de los Dolores | 39 | 0.02 | 0 |
| Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
| San Marcos | 37 | 0.02 | 5 |
| Techaluta de Montenegro | 36 | 0.02 | 3 |
| Cañadas de Obregón | 34 | 0.01 | 1 |
| San Sebastián del Oeste | 32 | 0.01 | 5 |
| Juchitlán | 31 | 0.01 | 2 |
| Mixtlán | 30 | 0.01 | 3 |
| Chiquilistlán | 30 | 0.01 | 2 |
| San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
| Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
| Cuautla | 25 | 0.01 | 2 |
| Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
| Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
| Se ignora | 7,626 | 3.27 | 0 |
| Otros Estados | 2,054 | 0.88 | 204 |
| Total | 232,964 | 100.00 | 11,206 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 29 de marzo de 2021.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
JALISCO SE DEFIENDE
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
| RADAR JALISCO
CASOS DE COVID-19* |
||
| Casos | Marzo 29 | Acumulados** |
| Casos confirmados*** | 430 | 232,964 |
| Casos descartados | 2,529 | 507,706 |
| Casos sospechosos*** | N/A | 21,060 |
| Defunciones*** | 18 | 11,206*** |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 29 de marzo de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios
privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación
clínico epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso
sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
El día de mañana (lunes 29 de marzo) comenzará la aplicación de dosis de Sinovac en este sector de la población. Foto: cortesía.
Comunicado de prensa.- La jornada de vacunación contra COVID-19 para personas mayores de 60 años en Guadalajara, cerró hoy, al corte de las 18:00 horas con 50 mil 100 dosis aplicadas, lo que equivale al 47.9 por ciento de las 104 mil 430 dosis asignadas exclusivamente para este sector de la población residente de la capital del Estado.
Es importante destacar que hoy se concluyó con la aplicación de las vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, por lo que en la jornada de mañana se comenzarán a utilizar las dosis de Sinovac a los adultos mayores de 60 años.
Con relación a las 3 mil 390 dosis asignadas al personal de salud, se han aplicado 3 mil 241 vacunas, lo que corresponde a un avance del 95.60 por ciento de avance.
La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) recuerda que pese al descenso en el número de contagios, la pandemia continúa activa por lo que todas las personas deben mantener las medidas de prevención: usar cubrebocas adecuadamente (puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo pasado –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 232 mil 534 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 11 mil 188 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 68 municipios.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
| Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
| Guadalajara | 82,048 | 35.28 | 4,290 |
| Zapopan | 54,757 | 23.55 | 1,659 |
| Tlaquepaque | 16,240 | 6.98 | 902 |
| Tonalá | 12,212 | 5.25 | 575 |
| Tlajomulco de Zúñiga | 10,923 | 4.70 | 519 |
| Puerto Vallarta | 6,803 | 2.93 | 301 |
| El Salto | 3,201 | 1.38 | 186 |
| Tepatitlán de Morelos | 3,151 | 1.36 | 134 |
| Zapotlán el Grande | 3,026 | 1.30 | 123 |
| Lagos de Moreno | 2,645 | 1.14 | 306 |
| Ocotlán | 2,050 | 0.88 | 188 |
| Atotonilco el Alto | 1,338 | 0.58 | 38 |
| Colotlán | 1,167 | 0.50 | 18 |
| Tala | 1,082 | 0.47 | 122 |
| La Barca | 918 | 0.39 | 119 |
| San Juan de los Lagos | 907 | 0.39 | 64 |
| Ameca | 893 | 0.38 | 92 |
| Autlán de Navarro | 823 | 0.35 | 61 |
| Tamazula de Gordiano | 743 | 0.32 | 33 |
| Arandas | 699 | 0.30 | 34 |
| Zapotlanejo | 674 | 0.29 | 37 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | 638 | 0.27 | 44 |
| Sayula | 528 | 0.23 | 25 |
| Encarnación de Díaz | 499 | 0.21 | 40 |
| Poncitlán | 486 | 0.21 | 51 |
| Chapala | 480 | 0.21 | 48 |
| Ojuelos de Jalisco | 458 | 0.20 | 20 |
| Teocaltiche | 453 | 0.19 | 9 |
| Jocotepec | 401 | 0.17 | 26 |
| Acatlán de Juárez | 364 | 0.16 | 27 |
| Cihuatlán | 361 | 0.16 | 10 |
| Tuxpan | 346 | 0.15 | 37 |
| Jalostotitlán | 343 | 0.15 | 13 |
| Juanacatlán | 340 | 0.15 | 16 |
| Tequila | 338 | 0.15 | 36 |
| Cocula | 334 | 0.14 | 47 |
| Zacoalco de Torres | 297 | 0.13 | 14 |
| Yahualica de González Gallo | 285 | 0.12 | 13 |
| Zapotiltic | 279 | 0.12 | 17 |
| Ahualulco de Mercado | 279 | 0.12 | 48 |
| Jamay | 274 | 0.12 | 29 |
| Villa Corona | 265 | 0.11 | 29 |
| El Grullo | 262 | 0.11 | 19 |
| Tototlán | 233 | 0.10 | 16 |
| Ayotlán | 232 | 0.10 | 18 |
| Unión de San Antonio | 226 | 0.10 | 15 |
| Gómez Farías | 221 | 0.10 | 17 |
| San Martín Hidalgo | 200 | 0.09 | 30 |
| San Miguel el Alto | 197 | 0.08 | 15 |
| Casimiro Castillo | 197 | 0.08 | 31 |
| Mascota | 191 | 0.08 | 18 |
| Ixtlahuacán del Río | 190 | 0.08 | 17 |
| Degollado | 190 | 0.08 | 6 |
| Amatitán | 183 | 0.08 | 13 |
| El Arenal | 180 | 0.08 | 14 |
| La Huerta | 175 | 0.08 | 6 |
| Villa Hidalgo | 174 | 0.07 | 3 |
| Magdalena | 171 | 0.07 | 20 |
| Atoyac | 171 | 0.07 | 4 |
| Acatic | 171 | 0.07 | 17 |
| Villa Guerrero | 165 | 0.07 | 6 |
| Cuquío | 163 | 0.07 | 8 |
| Mazamitla | 161 | 0.07 | 8 |
| San Julián | 159 | 0.07 | 11 |
| Tenamaxtlán | 156 | 0.07 | 1 |
| Zapotlán del Rey | 149 | 0.06 | 10 |
| Concepción de Buenos Aires | 147 | 0.06 | 3 |
| San Diego de Alejandría | 144 | 0.06 | 5 |
| Tecalitlán | 134 | 0.06 | 8 |
| Tizapán el Alto | 118 | 0.05 | 17 |
| Jesús María | 112 | 0.05 | 12 |
| Unión de Tula | 110 | 0.05 | 12 |
| San Gabriel | 108 | 0.05 | 5 |
| Teocuitatlán de Corona | 107 | 0.05 | 7 |
| Mezquitic | 107 | 0.05 | 7 |
| Talpa de Allende | 101 | 0.04 | 4 |
| Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
| Huejúcar | 99 | 0.04 | 6 |
| Amacueca | 97 | 0.04 | 1 |
